Please add some product!
Cosechadora
Zukai
350 Plus
La cosechadora Zukai 350 Plus sobresale por poseer un robusto sistema de carrilería y amplio ancho entre orugas, características que previenen eficazmente los descarrilamientos, mejorando la estabilidad y productividad en terrenos irregulares o de difícil acceso. Su construcción ligera y compacta, conformada por componentes internos de acero inoxidable, no solo le otorga una mayor eficiencia en cuanto a su peso, sino que también facilita su transporte.
MOTOR | |
---|---|
Marca | YUCHAI |
Modelo | YCD4J22T-105 |
Potencia nominal (KW/HP@RPM) | 78/105@2.300 |
Tipo | Lineal, turboalimentado |
Combustible | ACPM (DIÉSEL) |
Tanque de Combustible (gal) | 25 |
CABEZAL | |
Ancho de corte (m) | 2,53 |
Diámetro de molinete (cm) | 90 |
Garganta de alimentación (cm) | 60 |
Avance(kg/s) | 4,5 |
ZARANDA | |
Largo de trilla (m) | 1,92 |
Zaranda anxl (m) | 1.00×1.35 |
TRANSMISIÓN | |
Modelo | YD80 |
Tipo | Hidrostática |
HST(L) | 42 |
Distancia mínima de la caja al suelo (cm) | 37 |
TOLVA Y DESCARGA | |
Capacidad de tolva (kg) | 937 |
Tipo de descarga | Tubo hidráulico |
Rango de descarga (°) | ±180 |
Altura Máx. descarga (mm): | > 4.000 |
Altura Mín. descarga (mm): | 800 |
CARRILERÍA | |
Orugas | 500x90x56 / 550x90x56 |
Carriles de soporte (und) | 7 |
Carriles de guía (und) | 1 |
Contacto de oruga al suelo (m) | 1,63 |
Ancho de rodadura (m) | 1,73 |
Ancho de pista (m) | 1,25 |
Altura chasis al suelo (cm) | 68 |
PESO OPERATIVO | |
Peso operativo (kg) | 3.900 |
SISTEMA ELÉCTRICO | |
Tensión del sistema (V) | 24 |