Please add some product!
Cosechadora
Zukai
450 Plus
La cosechadora Zukai 450 Plus destaca por su potente motor, que asegura un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes. Ofrece una calidad de trilla insuperable, permitiendo una cosecha limpia y eficiente. El uso de materiales de primera calidad y acabados impecables garantizan la durabilidad y resistencia a largo plazo.
Además, su avanzado sistema de cadena en la zaranda que reduce los atascamientos manteniendo un flujo constante y sin interrupciones durante el trabajo en campo, convierten a la cosechadora Zukai 450 Plus en la solución perfecta para quienes buscan confiabilidad, eficiencia y calidad.
MOTOR | |
---|---|
Marca | QUANCHAI |
Modelo | 4C6-100M22 |
Potencia nominal (KW/HP@RPM) | 110@2600 |
Tipo | Lineal, turboalimentado |
Combustible | ACPM (DIÉSEL) |
Tanque de combustible (gal) | 30 |
CABEZAL | |
Ancho de corte (m) | 2.42 |
Diámetro de molinete (cm) | 90 |
Garganta de alimentación (cm) | 55 |
Avance(kg/s) | 4,5 |
ZARANDA | |
Largo de trilla (m) | 2,00 |
Zaranda anxl (m) | 1.02×1.60 |
TRANSMISIÓN | |
Modelo | YD85 |
Tipo | Hidrostática |
HST(L) | 45 |
Distancia mínima de la caja al suelo (cm) | 30 |
TOLVA Y DESCARGA | |
Capacidad de tolva (kg) | 937 |
Tipo de descarga | Tubo hidráulico |
Rango de descarga (°) | ±180 |
Altura máx. descarga (mm): | > 4.000 |
Altura mín. descarga (mm): | 800 |
CARRILERÍA | |
Orugas | 550x90x53 / 500x90x53 |
Carriles de soporte (und) | 6 |
Carriles de guía (und) | 1 |
Contacto de oruga al suelo (m) | 1,63 |
Ancho de rodadura (m) | 1,85 |
Ancho de pista (m) | 1,25 |
Altura chasis al suelo (cm) | 66,5 |
PESO OPERATIVO | |
Peso operativo (kg) | 3.300 |
SISTEMA ELÉCTRICO | |
Tensión del sistema (V) | 12 |